HARGA MASTER MINIMAL DEPOSIT 50RB
Update
TOKEN PLN LISTRIK PRABAYAR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | 20.000 | 19.500 |
| PLN25 | 25.000 | 24.500 |
| PLN30 | 30.000 | 29.500 |
| PLN50 | 50.000 | 49.500 |
| PLN75 | 75.000 | 74.500 |
| PLN100 | 100.000 | 99.500 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| S5 | 5.000 | 5.700 |
| S10 | 10.000 | 10.700 |
| S20 | 20.000 | 20.300 |
| S25 | 25.000 | 25.475 |
| S50 | 50.000 | 49.725 |
| S100 | 100.000 | 97.825 |
INDOSAT NASIONAL
| I5 | 5.000 | 5.800 |
| I10 | 10.000 | 10.800 |
| I25 | 25.000 | 24.925 |
| I50 | 50.000 | 49.125 |
| I100 | 100.000 | 98.225 |
| IG5 | 5.000 GPRS | 5.200 |
| IG10 | 10.000 GPRS | 10.200 |
| IG25 | 25.000 GPRS | 24.925 |
| IS5 | 333 SMS | 5.200 |
| IS10 | 666 SMS | 10.200 |
| IS25 | 1.666 SMS | 24.925 |
XL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| X5 | 5.000 | 5.450 |
| X10 | 10.000 | 10.450 |
| X25 | 25.000 | 24.975 |
| X50 | 50.000 | 49.725 |
| X100 | 100.000 | 99.125 |
THREE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| T5 | 5.000 | 4.950 |
| T10 | 10.000 | 9.825 |
| T20 | 20.000 | 19.625 |
| T30 | 30.000 | 29.425 |
| T50 | 50.000 | 49.025 |
| T100 | 100.000 | 98.025 |
AXIS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| AX5 | 5.000 | 4.975 |
| AX10 | 10.000 | 9.925 |
| AX20 | 20.000 | 19.825 |
| AX25 | 25.000 | 24.725 |
| AX30 | 30.000 | 29.725 |
| AX50 | 50.000 | 49.525 |
| AX100 | 100.000 | 99.025 |
SMARTFREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SM5 | 5.000 | 5.000 |
| SM10 | 10.000 | 9.975 |
| SM20 | 20.000 | 19.925 |
| SM25 | 25.000 | 24.900 |
| SM50 | 50.000 | 49.775 |
| SM100 | 100.000 | 99.525 |
FLEXI
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| F5 | 5.000 | 4.875 |
| F10 | 10.000 | 9.725 |
| F20 | 20.000 | 19.425 |
| F25 | 25.000 | 24.275 |
| F50 | 50.000 | 48.525 |
| F100 | 100.000 | 97.025 |
ESIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| E5 | 5.000 | 5.125 |
| E10 | 10.000 | 9.925 |
| E11 | 11.000 | 10.925 |
| E15 | 15.000 | 14.875 |
| E20 | 20.000 | 19.825 |
| E25 | 25.000 | 24.775 |
| E50 | 50.000 | 49.525 |
| E100 | 100.000 | 99.025 |
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
GABUNG DENGAN KAMI
untuk daftar kirim REG.nama.NoHP.alamat.pin kirim ke 081932866092
atau datang langsung ke Jalan PKP No.9 RT.009/012 Cibubur Jakarta Timur
atau YM kami






